Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν τα στατιστικά των Γενικών Μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και ο αριθμός των υποψηφίων που εξετάστηκαν ανά κατηγορία.
| ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026 | |||
|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ||
| ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ | ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 19.166 | 94 | 19.260 |
| ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) | 13.793 | 12 | 13.805 |
| ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) | 13.032 | 34 | 13.066 |
| ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 28.942 | 36 | 28.978 |
| ΣΥΝΟΛΑ (ΓΕΛ) | 74.933 | 176 | 75.109 |
| ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026 | |||
|---|---|---|---|
| ΤΟΜΕΑΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ||
| ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ | ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 764 | 26 | 790 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2.498 | 72 | 2.570 |
| ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 440 | 19 | 459 |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 465 | 18 | 483 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | 1.210 | 48 | 1.258 |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1.503 | 50 | 1.553 |
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 682 | 7 | 689 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1.711 | 39 | 1.750 |
| ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ | 4.147 | 224 | 4.371 |
| ΣΥΝΟΛΑ (ΕΠΑΛ) | 13.420 | 503 | 13.923 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
Δείτε το σύνολο των Στατιστικών σε αρχείο zip ΕΔΩ.
Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ_2026
Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2026
Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)_2026
Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)_2026
Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_2026
Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2026
Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ._2026
Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ._ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2026
Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΕΠΑΛ_ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ_2026
Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΕΠΑΛ_ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2026

