Δείτε εδώ τους Πίνακες των Στατιστικών των Βάσεων του 2024, όπως τα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ/ΕΠΑΛ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΕΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | |||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (Σύνολο) | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (με Μηχανογραφικό) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (σε Πανεπιστήμια) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (σε ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστικό, Λιμενικό, ΑΕΝ) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (Σύνολο) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Σύνολο) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (με Μηχανογραφικό) | |
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ | 74.847 | 54.713 | 49.170 | 232 | 2.769 | 52.171 | 69.70% | 95.35% |
ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2023 | 5.666 | 5.666 | 3.148 | 14 | 177 | 3.339 | 58.93% | 58.93% |
ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2022 | 1.606 | 1.606 | 1.269 | 8 | 92 | 1.369 | 85.24% | 85.24% |
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ | 15.569 | 9.782 | 4.999 | 98 | 758 | 5.855 | 37.61% | 59.85% |
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ 2023 | 1.004 | 1.004 | 353 | 6 | 52 | 411 | 40.94% | 40.94% |
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ 2022 | 390 | 390 | 252 | 3 | 12 | 267 | 68.46% | 68.46% |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ με ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2024 | |||
---|---|---|---|
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ |
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΕΛ | 2.151 | 1.907 | 88.66% |
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 455 | 318 | 69.89% |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2024 | ||
---|---|---|
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ |
ΓΕΝΙΚΗ | 21354 | 16056 |
ΕΙΔΙΚΗ | 157 | 155 |
ΣΥΝΟΛΟ | 21511 | 16211 |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Σ.Α.Ε.Κ. 2024 ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | ||||
---|---|---|---|---|
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ |
Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. | 17160 | 12644 | 1716 | 117 |
ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ | 1490 | 837 | 180 | 10 |
ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 911 | 624 | 97 | 2 |
Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) | 2220 | 1878 | 222 | 26 |
ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 80 | 73 | 9 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 21861 | 16056 | 2224 | 155 |